新聞中心
NEWS CENTER
廣電小區(qū)用戶繳費(fèi)編碼查詢
發(fā)布時(shí)間:
2019-08-02 08:37
來源:
暫無數(shù)據(jù)
序號(hào) | 用戶編碼 | 小區(qū) | 樓號(hào) | 戶號(hào) | 建筑面積 | 收費(fèi)面積 |
1 | 0810100001 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-1-1 | 163.85 | 137.2 |
2 | 0810100002 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-1-2 | 123.07 | 103.05 |
3 | 0810100003 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-2-1 | 164.2 | 137.46 |
4 | 0810100004 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-2-2 | 152.56 | 127.75 |
5 | 0810100005 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-3-1 | 164.16 | 137.46 |
6 | 0810100006 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-3-2 | 152.6 | 127.75 |
7 | 0810100007 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-4-1 | 164.16 | 137.46 |
8 | 0810100008 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-4-2 | 152.56 | 127.75 |
9 | 0810100009 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-5-1 | 164.2 | 137.46 |
10 | 0810100010 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-5-2 | 152.56 | 127.75 |
11 | 0810100011 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-6-1 | 164.16 | 137.46 |
12 | 0810100012 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-6-2 | 152.56 | 127.75 |
13 | 0810100013 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-7-1 | 164.16 | 137.46 |
14 | 0810100014 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-7-2 | 152.56 | 127.75 |
15 | 0810100015 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-8-1 | 164.16 | 137.46 |
16 | 0810100016 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-8-2 | 152.56 | 127.75 |
17 | 0810100017 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-9-1 | 164.16 | 137.46 |
18 | 0810100018 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-9-2 | 152.56 | 127.75 |
19 | 0810100019 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-10-1 | 164.16 | 137.46 |
20 | 0810100020 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-10-2 | 152.56 | 127.75 |
21 | 0810100021 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-11-1 | 164.16 | 137.46 |
22 | 0810100022 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-11-2 | 152.56 | 127.75 |
23 | 0810100023 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-12-1 | 164.16 | 137.46 |
24 | 0810100024 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-12-2 | 152.56 | 127.75 |
25 | 0810100025 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-13-1 | 164.16 | 137.46 |
26 | 0810100026 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-13-2 | 152.56 | 127.75 |
27 | 0810100027 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-14-1 | 164.16 | 137.46 |
28 | 0810100028 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-14-2 | 152.56 | 127.75 |
29 | 0810100029 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-15-1 | 164.16 | 137.46 |
30 | 0810100030 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-15-2 | 152.56 | 127.75 |
31 | 0810100031 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-16-1 | 164.16 | 137.46 |
32 | 0810100032 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-16-2 | 152.56 | 127.75 |
33 | 0810100033 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-17-1 | 243.47 | 203.87 |
34 | 0810100034 | 廣電小區(qū) | 1 | 1-17-2 | 202.39 | 169.47 |
35 | 0810100035 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-1-1 | 123.07 | 103.05 |
36 | 0810100036 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-1-2 | 163.85 | 137.2 |
37 | 0810100037 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-2-1 | 152.56 | 127.75 |
38 | 0810100038 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-2-2 | 164.16 | 137.46 |
39 | 0810100039 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-3-1 | 152.56 | 127.75 |
40 | 0810100040 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-3-2 | 164.16 | 137.46 |
41 | 0810100041 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-4-1 | 152.56 | 127.75 |
42 | 0810100042 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-4-2 | 164.16 | 137.46 |
43 | 0810100043 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-5-1 | 152.56 | 127.75 |
44 | 0810100044 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-5-2 | 164.16 | 137.46 |
45 | 0810100045 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-6-1 | 152.56 | 127.75 |
46 | 0810100046 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-6-2 | 164.16 | 137.46 |
47 | 0810100047 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-7-1 | 152.56 | 127.75 |
48 | 0810100048 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-7-2 | 164.16 | 137.46 |
49 | 0810100049 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-8-1 | 152.56 | 127.75 |
50 | 0810100050 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-8-2 | 164.16 | 137.46 |
51 | 0810100051 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-9-1 | 152.56 | 127.75 |
52 | 0810100052 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-9-2 | 164.16 | 137.46 |
53 | 0810100053 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-10-1 | 152.56 | 127.75 |
54 | 0810100054 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-10-2 | 164.16 | 137.46 |
55 | 0810100055 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-11-1 | 152.56 | 127.75 |
56 | 0810100056 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-11-2 | 164.16 | 137.46 |
57 | 0810100057 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-12-1 | 152.56 | 127.75 |
58 | 0810100058 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-12-2 | 164.16 | 137.46 |
59 | 0810100059 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-13-1 | 152.56 | 127.75 |
60 | 0810100060 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-13-2 | 164.16 | 137.46 |
61 | 0810100061 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-14-1 | 152.56 | 127.75 |
62 | 0810100062 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-14-2 | 164.16 | 137.46 |
63 | 0810100063 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-15-1 | 152.56 | 127.75 |
64 | 0810100064 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-15-2 | 164.16 | 137.46 |
65 | 0810100065 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-16-1 | 152.56 | 127.75 |
66 | 0810100066 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-16-2 | 164.16 | 137.46 |
67 | 0810100067 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-17-1 | 202.39 | 169.47 |
68 | 0810100068 | 廣電小區(qū) | 1 | 2-17-2 | 243.47 | 203.87 |
69 | 0810100069 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-1-1 | 177.34 | 149.44 |
70 | 0810100070 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-1-2 | 141.49 | 119.23 |
71 | 0810100071 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-2-1 | 177.64 | 149.69 |
72 | 0810100072 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-2-2 | 165.85 | 139.76 |
73 | 0810100073 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-3-1 | 177.64 | 149.69 |
74 | 0810100074 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-3-2 | 165.85 | 139.76 |
75 | 0810100075 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-4-1 | 177.64 | 149.69 |
76 | 0810100076 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-4-2 | 165.85 | 139.76 |
77 | 0810100077 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-5-1 | 177.64 | 149.69 |
78 | 0810100078 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-5-2 | 165.85 | 139.76 |
79 | 0810100079 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-6-1 | 177.64 | 149.69 |
80 | 0810100080 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-6-2 | 165.85 | 139.76 |
81 | 0810100081 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-7-1 | 177.64 | 149.69 |
82 | 0810100082 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-7-2 | 165.85 | 139.76 |
83 | 0810100083 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-8-1 | 177.64 | 149.69 |
84 | 0810100084 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-8-2 | 165.85 | 139.76 |
85 | 0810100085 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-9-1 | 177.64 | 149.69 |
86 | 0810100086 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-9-2 | 165.85 | 139.76 |
87 | 0810100087 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-10-1 | 177.64 | 149.69 |
88 | 0810100088 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-10-2 | 165.85 | 139.76 |
89 | 0810100089 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-11-1 | 177.64 | 149.69 |
90 | 0810100090 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-11-2 | 165.85 | 139.76 |
91 | 0810100091 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-12-1 | 177.64 | 149.69 |
92 | 0810100092 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-12-2 | 165.85 | 139.76 |
93 | 0810100093 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-13-1 | 177.6 | 149.69 |
94 | 0810100094 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-13-2 | 165.85 | 139.76 |
95 | 0810100095 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-14-1 | 177.64 | 149.69 |
96 | 0810100096 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-14-2 | 165.85 | 139.76 |
97 | 0810100097 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-15-1 | 177.64 | 149.69 |
98 | 0810100098 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-15-2 | 165.85 | 139.76 |
99 | 0810100099 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-16-1 | 177.64 | 149.69 |
100 | 0810100100 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-16-2 | 165.85 | 139.76 |
101 | 0810100101 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-17-1 | 267.34 | 225.28 |
102 | 0810100102 | 廣電小區(qū) | 2 | 1-17-2 | 222.69 | 187.66 |
103 | 0810100103 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-1-1 | 141.49 | 119.23 |
104 | 0810100104 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-1-2 | 177.34 | 149.44 |
105 | 0810100105 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-2-1 | 165.85 | 139.76 |
106 | 0810100106 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-2-2 | 177.64 | 149.69 |
107 | 0810100107 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-3-1 | 165.85 | 139.76 |
108 | 0810100108 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-3-2 | 177.64 | 149.69 |
109 | 0810100109 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-4-1 | 165.85 | 139.76 |
110 | 0810100110 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-4-2 | 177.64 | 149.69 |
111 | 0810100111 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-5-1 | 165.85 | 139.76 |
112 | 0810100112 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-5-2 | 177.64 | 149.69 |
113 | 0810100113 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-6-1 | 165.85 | 139.76 |
114 | 0810100114 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-6-2 | 177.64 | 149.69 |
115 | 0810100115 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-7-1 | 165.85 | 139.76 |
116 | 0810100116 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-7-2 | 177.64 | 149.69 |
117 | 0810100117 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-8-1 | 165.85 | 139.76 |
118 | 0810100118 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-8-2 | 177.64 | 149.69 |
119 | 0810100119 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-9-1 | 165.85 | 139.76 |
120 | 0810100120 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-9-2 | 177.64 | 149.69 |
121 | 0810100121 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-10-1 | 165.85 | 139.76 |
122 | 0810100122 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-10-2 | 177.64 | 149.69 |
123 | 0810100123 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-11-1 | 165.85 | 139.76 |
124 | 0810100124 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-11-2 | 177.64 | 149.69 |
125 | 0810100125 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-12-1 | 165.85 | 139.76 |
126 | 0810100126 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-12-2 | 177.64 | 149.69 |
127 | 0810100127 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-13-1 | 165.85 | 139.76 |
128 | 0810100128 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-13-2 | 177.64 | 149.69 |
129 | 0810100129 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-14-1 | 165.85 | 139.76 |
130 | 0810100130 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-14-2 | 177.64 | 149.69 |
131 | 0810100131 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-15-1 | 165.85 | 139.76 |
132 | 0810100132 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-15-2 | 177.64 | 149.69 |
133 | 0810100133 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-16-1 | 165.85 | 139.76 |
134 | 0810100134 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-16-2 | 177.64 | 149.69 |
135 | 0810100135 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-17-1 | 222.69 | 187.66 |
136 | 0810100136 | 廣電小區(qū) | 2 | 2-17-2 | 245.93 | 207.24 |
137 | 0810100137 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-1-1 | 177.34 | 149.44 |
138 | 0810100138 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-1-2 | 141.49 | 119.23 |
139 | 0810100139 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-2-1 | 177.64 | 149.69 |
140 | 0810100140 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-2-2 | 165.85 | 139.76 |
141 | 0810100141 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-3-1 | 177.64 | 149.69 |
142 | 0810100142 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-3-2 | 165.85 | 139.76 |
143 | 0810100143 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-4-1 | 177.64 | 149.69 |
144 | 0810100144 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-4-2 | 165.85 | 139.76 |
145 | 0810100145 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-5-1 | 177.6 | 149.69 |
146 | 0810100146 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-5-2 | 165.85 | 139.76 |
147 | 0810100147 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-6-1 | 177.64 | 149.69 |
148 | 0810100148 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-6-2 | 165.9 | 139.76 |
149 | 0810100149 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-7-1 | 177.6 | 149.69 |
150 | 0810100150 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-7-2 | 165.85 | 139.76 |
151 | 0810100151 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-8-1 | 177.64 | 149.69 |
152 | 0810100152 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-8-2 | 165.9 | 139.76 |
153 | 0810100153 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-9-1 | 177.6 | 149.69 |
154 | 0810100154 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-9-2 | 165.85 | 139.76 |
155 | 0810100155 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-10-1 | 177.64 | 149.69 |
156 | 0810100156 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-10-2 | 165.9 | 139.76 |
157 | 0810100157 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-11-1 | 177.6 | 149.69 |
158 | 0810100158 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-11-2 | 165.85 | 139.76 |
159 | 0810100159 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-12-1 | 177.64 | 149.69 |
160 | 0810100160 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-12-2 | 165.9 | 139.76 |
161 | 0810100161 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-13-1 | 177.6 | 149.69 |
162 | 0810100162 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-13-2 | 165.85 | 139.76 |
163 | 0810100163 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-14-1 | 177.64 | 149.69 |
164 | 0810100164 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-14-2 | 165.9 | 139.76 |
165 | 0810100165 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-15-1 | 177.6 | 149.69 |
166 | 0810100166 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-15-2 | 165.85 | 139.76 |
167 | 0810100167 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-16-1 | 177.64 | 149.69 |
168 | 0810100168 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-16-2 | 165.9 | 139.76 |
169 | 0810100169 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-17-1 | 267.3 | 225.28 |
170 | 0810100170 | 廣電小區(qū) | 3 | 1-17-2 | 222.69 | 187.66 |
171 | 0810100171 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-1-1 | 141.49 | 119.23 |
172 | 0810100172 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-1-2 | 177.3 | 149.44 |
173 | 0810100173 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-2-1 | 165.9 | 139.76 |
174 | 0810100174 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-2-2 | 177.64 | 149.69 |
175 | 0810100175 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-3-1 | 165.85 | 139.76 |
176 | 0810100176 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-3-2 | 177.6 | 149.69 |
177 | 0810100177 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-4-1 | 165.9 | 139.76 |
178 | 0810100178 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-4-2 | 177.64 | 149.69 |
179 | 0810100179 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-5-1 | 165.85 | 139.76 |
180 | 0810100180 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-5-2 | 177.6 | 149.69 |
181 | 0810100181 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-6-1 | 165.9 | 139.76 |
182 | 0810100182 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-6-2 | 177.64 | 149.69 |
183 | 0810100183 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-7-1 | 165.85 | 139.76 |
184 | 0810100184 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-7-2 | 177.6 | 149.69 |
185 | 0810100185 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-8-1 | 165.85 | 139.76 |
186 | 0810100186 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-8-2 | 177.64 | 149.69 |
187 | 0810100187 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-9-1 | 165.85 | 139.76 |
188 | 0810100188 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-9-2 | 177.64 | 149.69 |
189 | 0810100189 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-10-1 | 165.85 | 139.76 |
190 | 0810100190 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-10-2 | 177.64 | 149.69 |
191 | 0810100191 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-11-1 | 165.85 | 139.76 |
192 | 0810100192 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-11-2 | 177.64 | 149.69 |
193 | 0810100193 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-12-1 | 165.85 | 139.76 |
194 | 0810100194 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-12-2 | 177.64 | 149.69 |
195 | 0810100195 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-13-1 | 165.85 | 139.76 |
196 | 0810100196 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-13-2 | 177.64 | 149.69 |
197 | 0810100197 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-14-1 | 165.85 | 139.76 |
198 | 0810100198 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-14-2 | 177.64 | 149.69 |
199 | 0810100199 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-15-1 | 165.85 | 139.76 |
200 | 0810100200 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-15-2 | 177.64 | 149.69 |
201 | 0810100201 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-16-1 | 165.85 | 139.76 |
202 | 0810100202 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-16-2 | 177.64 | 149.69 |
203 | 0810100203 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-17-1 | 222.69 | 187.66 |
204 | 0810100204 | 廣電小區(qū) | 3 | 2-17-2 | 245.93 | 207.24 |
205 | 0810100205 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-1-1 | 131.54 | 112.44 |
206 | 0810100206 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-1-2 | 210.55 | 179.98 |
207 | 0810100207 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-2-1 | 159.40 | 136.26 |
208 | 0810100208 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-2-2 | 210.85 | 180.24 |
209 | 0810100209 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-3-1 | 159.40 | 136.26 |
210 | 0810100210 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-3-2 | 210.85 | 180.24 |
211 | 0810100211 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-4-1 | 159.40 | 136.26 |
212 | 0810100212 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-4-2 | 210.85 | 180.24 |
213 | 0810100213 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-5-1 | 159.40 | 136.26 |
214 | 0810100214 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-5-2 | 210.85 | 180.24 |
215 | 0810100215 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-6-1 | 159.40 | 136.26 |
216 | 0810100216 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-6-2 | 210.85 | 180.24 |
217 | 0810100217 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-7-1 | 159.4 | 136.26 |
218 | 0810100218 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-7-2 | 210.85 | 180.24 |
219 | 0810100219 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-8-1 | 159.40 | 136.26 |
220 | 0810100220 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-8-2 | 210.85 | 180.24 |
221 | 0810100221 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-9-1 | 159.40 | 136.26 |
222 | 0810100222 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-9-2 | 210.85 | 180.24 |
223 | 0810100223 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-10-1 | 159.40 | 136.26 |
224 | 0810100224 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-10-2 | 210.85 | 180.24 |
225 | 0810100225 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-11-1 | 159.40 | 136.26 |
226 | 0810100226 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-11-2 | 210.9 | 180.24 |
227 | 0810100227 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-12-1 | 159.40 | 136.26 |
228 | 0810100228 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-12-2 | 210.85 | 180.24 |
229 | 0810100229 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-13-1 | 159.40 | 136.26 |
230 | 0810100230 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-13-2 | 210.85 | 180.24 |
231 | 0810100231 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-14-1 | 159.40 | 136.26 |
232 | 0810100232 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-14-2 | 210.85 | 180.24 |
233 | 0810100233 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-15-1 | 159.40 | 136.26 |
234 | 0810100234 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-15-2 | 210.85 | 180.24 |
235 | 0810100235 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-16-1 | 159.40 | 136.26 |
236 | 0810100236 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-16-2 | 210.85 | 180.24 |
237 | 0810100237 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-17-1 | 236.81 | 202.43 |
238 | 0810100238 | 廣電小區(qū) | 4 | 1-17-2 | 307.60 | 262.94 |
239 | 0810100239 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-1-1 | 210.55 | 179.98 |
240 | 0810100240 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-1-2 | 131.54 | 112.44 |
241 | 0810100241 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-2-1 | 210.85 | 180.24 |
242 | 0810100242 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-2-2 | 159.40 | 136.26 |
243 | 0810100243 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-3-1 | 210.85 | 180.24 |
244 | 0810100244 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-3-2 | 159.40 | 136.26 |
245 | 0810100245 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-4-1 | 210.85 | 180.24 |
246 | 0810100246 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-4-2 | 159.40 | 136.26 |
247 | 0810100247 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-5-1 | 210.85 | 180.24 |
248 | 0810100248 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-5-2 | 159.40 | 136.26 |
249 | 0810100249 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-6-1 | 210.85 | 180.24 |
250 | 0810100250 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-6-2 | 159.40 | 136.26 |
251 | 0810100251 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-7-1 | 210.85 | 180.24 |
252 | 0810100252 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-7-2 | 159.40 | 136.26 |
253 | 0810100253 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-8-1 | 210.85 | 180.24 |
254 | 0810100254 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-8-2 | 159.40 | 136.26 |
255 | 0810100255 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-9-1 | 210.85 | 180.24 |
256 | 0810100256 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-9-2 | 159.40 | 136.26 |
257 | 0810100257 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-10-1 | 210.85 | 180.24 |
258 | 0810100258 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-10-2 | 159.40 | 136.26 |
259 | 0810100259 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-11-1 | 210.85 | 180.24 |
260 | 0810100260 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-11-2 | 159.40 | 136.26 |
261 | 0810100261 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-12-1 | 210.85 | 180.24 |
262 | 0810100262 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-12-2 | 159.40 | 136.26 |
263 | 0810100263 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-13-1 | 210.85 | 180.24 |
264 | 0810100264 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-13-2 | 159.40 | 136.26 |
265 | 0810100265 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-14-1 | 210.85 | 180.24 |
266 | 0810100266 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-14-2 | 159.40 | 136.26 |
267 | 0810100267 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-15-1 | 210.85 | 180.24 |
268 | 0810100268 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-15-2 | 159.40 | 136.26 |
269 | 0810100269 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-16-1 | 210.85 | 180.24 |
270 | 0810100270 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-16-2 | 159.40 | 136.26 |
271 | 0810100271 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-17-1 | 307.60 | 262.94 |
272 | 0810100272 | 廣電小區(qū) | 4 | 2-17-2 | 236.81 | 202.43 |
273 | 0810100273 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-1-1 | 218.99 | 185.99 |
274 | 0810100274 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-1-2 | 116.94 | 99.32 |
275 | 0810100275 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-2-1 | 219.29 | 186.25 |
276 | 0810100276 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-2-2 | 145.00 | 123.15 |
277 | 0810100277 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-3-1 | 219.29 | 186.25 |
278 | 0810100278 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-3-2 | 145.00 | 123.15 |
279 | 0810100279 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-4-1 | 219.29 | 186.25 |
280 | 0810100280 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-4-2 | 145.00 | 123.15 |
281 | 0810100281 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-5-1 | 219.29 | 186.25 |
282 | 0810100282 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-5-2 | 145.00 | 123.15 |
283 | 0810100283 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-6-1 | 219.29 | 186.25 |
284 | 0810100284 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-6-2 | 145.00 | 123.15 |
285 | 0810100285 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-7-1 | 219.29 | 186.25 |
286 | 0810100286 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-7-2 | 145.00 | 123.15 |
287 | 0810100287 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-8-1 | 219.29 | 186.25 |
288 | 0810100288 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-8-2 | 145.00 | 123.15 |
289 | 0810100289 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-9-1 | 219.29 | 186.25 |
290 | 0810100290 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-9-2 | 145.00 | 123.15 |
291 | 0810100291 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-10-1 | 219.29 | 186.25 |
292 | 0810100292 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-10-2 | 145.00 | 123.15 |
293 | 0810100293 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-11-1 | 219.29 | 186.25 |
294 | 0810100294 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-11-2 | 145.00 | 123.15 |
295 | 0810100295 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-12-1 | 219.29 | 186.25 |
296 | 0810100296 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-12-2 | 145.0 | 123.15 |
297 | 0810100297 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-13-1 | 219.29 | 186.25 |
298 | 0810100298 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-13-2 | 145.0 | 123.15 |
299 | 0810100299 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-14-1 | 219.29 | 186.25 |
300 | 0810100300 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-14-2 | 145.0 | 123.15 |
301 | 0810100301 | 廣電小區(qū) | 5 | 1-15-1 | 219.29 | 186.25 |
